В наличии
Добавить в сравнение
- Мощность, кВт: 400
- Напряжение, В: 400/230 В
- Число фаз: 3
- Исполнение: Открытая
- Мощность максимальная, кВт: 440
Все характеристики
Цена по запросу
Помощь в подборе
Применить максимальную скидку
Подробнее о доставке
Характеристики
Описание товара
Напряжение, В | 400/230 В |
Мощность, кВт | 400 |
Мощность номинальная, кВа | 500 |
Мощность максимальная, кВА | 550 |
Производитель контроллера | Smartgen |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Расход топлива при 100% М. | 98 |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | да |
Отключатель АКБ | да |
Глушитель | да |
Комплектация | Полная |
Исполнение | Открытая |
Мощность максимальная, кВт | 440 |
Число фаз | 3 |
Частота | 50 |
Расход топлива | 74 |
Объем топливного бака | 950 |
Система охлаждения | 90 |
Ток | 720 |
Серия | ЯМЗ |
Производитель двигателя | ЯМЗ |
Масса | 4470 |
Производитель / Модель | ЯМЗ / 8503.10-02 |
Мощность номинальная, кВт | 440 |
Мощность максимальная, кВт | 550 |
Количество цилиндров | 12 |
Расположение цилиндров | V |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 25.86 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм) | 130 |
Ход поршня (мм) | 140 |
Степень сжатия в цилиндрах | 15.2:1 |
Регулятор оборотов | Механический |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Пусковое устройство (стартер) | 8.2 кВт |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 271 |
Тип топливного фильтра | Фильтроэлемент (одноразовый) |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40 |
Тип масляного фильтра | Фильтроэлемент (одноразовый) |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.6 |
Ёмкость масляной системы (л) | 29 |
Вентилятор, (мм), тип | Осевой |
Масса, кг | 1390 |
Вид топлива | Дизельное |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1915x1630x1166 |
Производитель / Модель генератора | Linz Electric / PRO35S C/4 |
Постоянная мощность (кВт) | 400 |
Система возбуждения | Независимое возбуждение |
Тип генератора | Синхронный |
Напряжение (В) | 400/230 |
Номинальный ток (А) | 720 |
Количество фаз | 3 |
КПД, % | 94.8 |
Шаг обмотки | 02.мар |
Степень изоляции | H |
Количество опорных подшипников | 1 |
Фактор мощности (cos) | 0.8 |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1.5 |
Регулятор напряжения | Да |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Производитель / Модель контроллер | SMARTGEN / HGM-6120U |
Язык интерфейса контроллера | Русский |
Потребляемая мощность, Вт | 3 |
Звуковой сигнал общей аварии | да |
Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
Контроль напряжения АКБ | да |
Индикация мощности (кВа) | да |
Частотомер | да |
Счетчик часов наработки | да |
Индикация уровня топлива в баке | да |
Индикация силы тока | да |
Индикация числа оборотов двигателя | да |
Индикация последовательности чередования фаз | - |
Индикация температуры охлаждающей жидкости | - |
Индикация давления масла | да |
Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
Индикация мощности (кВт) | да |
Аналоги данной модели
Компания Rus-Diesel.ru предлагает приобрести дизельгенератор ЯМЗ мощностью 400 киловатт.
Генератор функционирует на основе двигателя ЯМЗ.
Объем топливного бака - 950.
Масса - 4470.
Генератор функционирует на основе двигателя ЯМЗ.
Объем топливного бака - 950.
Масса - 4470.
Прокопенко Анна
Менеджер по продажам
Помогу подобрать генератор, проконсультирую по вопросам доставки и оплаты