Добавить в сравнение
- Мощность, кВт: 10
- Напряжение, В: 400/230 В
- Число фаз: 3
- Исполнение: Открытая
- Мощность максимальная, кВт: 11
Все характеристики
Цена по запросу
Помощь в подборе
Применить максимальную скидку
Подробнее о доставке
Характеристики
Описание товара
Напряжение, В | 400/230 В |
Мощность, кВт | 10 |
Артикул | Ricardo10490DМ-164C-1 |
Мощность номинальная, кВа | 12.5 |
Мощность максимальная, кВА | 13.75 |
Производитель контроллера | Smart Gen |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Расход топлива при 100% М. | 2.82 |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | да |
Отключатель АКБ | да |
Глушитель | да |
Комплектация | Полная |
Исполнение | Открытая |
Мощность максимальная, кВт | 11 |
Число фаз | 3 |
Частота | 50 |
Расход топлива | 2.2 |
Объем топливного бака | 40 |
Система охлаждения | 12 |
Ток | 28.8 |
Серия | Стандарт |
Производитель двигателя | Ricardo |
Масса | 350 |
Производитель / Модель | RICARDO / 490D |
Мощность номинальная, кВт | 19.8 |
Мощность максимальная, кВт | 24 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 2.544 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм) | 90 |
Ход поршня (мм) | 100 |
Степень сжатия в цилиндрах | 19:01 |
Регулятор оборотов | Механический |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
Пусковое устройство (стартер) | да |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 230 |
Тип топливного фильтра | Фильтроэлемент (одноразовый) |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40 |
Тип масляного фильтра | Фильтроэлемент (одноразовый) |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.1 |
Ёмкость масляной системы (л) | 8 |
Вентилятор, (мм), тип | Интегрированный |
Масса, кг | 195 |
Вид топлива | Дизельное |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1010х682х950 |
Производитель / Модель генератора | STamford Teh / 164C |
Постоянная мощность (кВт) | 16 |
Система возбуждения | SHUNT |
Тип генератора | Синхронный |
Напряжение (В) | 400/230 |
Номинальный ток (А) | 28.8 |
Количество фаз | 3 |
КПД, % | 80.7 |
Шаг обмотки | 02.мар |
Степень изоляции | H |
Количество опорных подшипников | 1 |
Фактор мощности (cos) | 0.8 |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1.5 |
Регулятор напряжения | Да |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Производитель / Модель контроллер | Smart Gen / SK-420 |
Язык интерфейса контроллера | Русский |
Потребляемая мощность, Вт | 3 |
Звуковой сигнал общей аварии | да |
Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
Контроль напряжения АКБ | да |
Индикация мощности (кВа) | да |
Частотомер | да |
Счетчик часов наработки | да |
Индикация уровня топлива в баке | Опция |
Индикация силы тока | да |
Индикация числа оборотов двигателя | да |
Индикация последовательности чередования фаз | - |
Индикация температуры охлаждающей жидкости | - |
Индикация давления масла | да |
Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
Индикация мощности (кВт) | да |
Аналоги данной модели
Компания Rus-Diesel.ru предлагает оформить заказ на ДГУ Motor мощностью 10 кВт.
Генератор собран на основе двигателя Ricardo.
Емкость топливного бака - 40.
Масса - 350.
Генератор собран на основе двигателя Ricardo.
Емкость топливного бака - 40.
Масса - 350.
Прокопенко Анна
Менеджер по продажам
Помогу подобрать генератор, проконсультирую по вопросам доставки и оплаты