Добавить в сравнение
- Мощность, кВт: 24
- Напряжение, В: 400/230 В
- Число фаз: 3
- Исполнение: Открытая
- Мощность максимальная, кВт: 26.4
Все характеристики
755 724 ₽
Помощь в подборе
Применить максимальную скидку
Добавить в корзину
Подробнее о доставке
Характеристики
Описание товара
Напряжение, В | 400/230 В |
Мощность, кВт | 24 |
Артикул | L0159 |
Мощность номинальная, кВа | 30 |
Мощность максимальная, кВА | 33 |
Производитель контроллера | DSE |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Расход топлива при 100% М. | 7.7 |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | да |
Отключатель АКБ | да |
Глушитель | да |
Комплектация | Полная |
Исполнение | Открытая |
Мощность максимальная, кВт | 26.4 |
Число фаз | 3 |
Частота | 50 |
Расход топлива | 5.38 |
Объем топливного бака | 70 |
Система охлаждения | 4.8 |
Ток | 54 |
Серия | PROF |
Производитель двигателя | Deutz |
Масса | 420 |
Производитель / Модель | DEUTZ / BF3MG2 |
Мощность номинальная, кВт | 29 |
Мощность максимальная, кВт | 32 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 3.168 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм) | 98 |
Ход поршня (мм) | 105 |
Степень сжатия в цилиндрах | 18.5:1 |
Регулятор оборотов | Электронный |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
Пусковое устройство (стартер) | да |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 230 |
Тип топливного фильтра | Фильтроэлемент (одноразовый) |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40 |
Тип масляного фильтра | Фильтроэлемент (одноразовый) |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0,09 г/кВт*ч |
Ёмкость масляной системы (л) | 7.5 |
Вентилятор, (мм), тип | Осевой |
Масса, кг | 245 |
Вид топлива | Дизельное |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1155х680х800 |
Производитель / Модель генератора | STamford Teh. / 184G |
Постоянная мощность (кВт) | 30 |
Система возбуждения | SHUNT |
Тип генератора | Синхронный |
Напряжение (В) | 400/230 |
Номинальный ток (А) | 54 |
Количество фаз | 3 |
КПД, % | 84.9 |
Шаг обмотки | 02.мар |
Степень изоляции | H |
Количество опорных подшипников | 1 |
Фактор мощности (cos) | 0.8 |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1.5 |
Регулятор напряжения | Да |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Производитель / Модель контроллер | DSE / 7320 |
Язык интерфейса контроллера | Русский |
Потребляемая мощность, Вт | 3 |
Звуковой сигнал общей аварии | да |
Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
Контроль напряжения АКБ | да |
Индикация мощности (кВа) | да |
Частотомер | да |
Счетчик часов наработки | да |
Индикация уровня топлива в баке | Опция |
Индикация силы тока | да |
Индикация числа оборотов двигателя | да |
Индикация последовательности чередования фаз | да |
Индикация температуры охлаждающей жидкости | да |
Индикация давления масла | да |
Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
Индикация мощности (кВт) | да |
Аналоги данной модели
Компания RusDiesel предлагает приобрести ДГУ MGE мощностью 24 киловатт.
Генератор функционирует на основе двигателя Deutz.
Объем топливного бака - 70.
Масса - 420.
Генератор функционирует на основе двигателя Deutz.
Объем топливного бака - 70.
Масса - 420.
Прокопенко Анна
Менеджер по продажам
Помогу подобрать генератор, проконсультирую по вопросам доставки и оплаты